Chłodnica Klimatyzacji Bmw E81 E87 120I 9206297

Dostępność: Dostępny
Wysyłka w: 24 godziny
Dostawa: Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności sprawdź formy dostawy
Cena: 63,00 zł
zawiera 23.00% VAT, bez kosztów dostawy

Cena regularna:

63.00
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką:
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni

Opis

Numery katalogowe/oem: 9206297

9206297 CHŁODNICA KLIMATYZACJI

BMW E81 E87 120i

STAN BDB, ORYGINAŁ

Część wymontowana Z

- MARKA : BMW 120i  E81

- ROCZNIK : 2009 po LIFT

- LATA PROD. : 2004-2011 LIFT w 2007

- SILNIK : 2.0 benzyna

- KOD SILNIKA : N43B20A

- SKRZYNIA BIEGÓW : MANUALNA 6 B

- KOD SK.BIEG. : 0615657A15

- NADWOZIE : HATCHBACK 3 DRZWI

- KLIMATYZACJA : TAK MANUALNA

- KOD LAKIERU : 300

- ELE SZYBY : TAK X 2

- ELE LUSTERKA : TAK,

- PRZEBIEG : 172 000

- ABS: TAK, DTC

- KOD SEKURITY: -----

TYLNY MOST SAP82S 3.38, PODGRZEWANE FOTELE PRZÓD, WSPO ELE

IMPORT NIEMCY, WERSJA EUROPEJSKA

Producent Kod OE

AHE 43253

AKS DASIS 052015N

AUTOGAMMA 104895

AVA QUALITY COOLING BW5295

AVA QUALITY COOLING BWA5295

BBR Automotive 003-60-11205

BEHR HELLA SERVICE 8FC351302-611

BMW 64536930038

BMW 64536930040

BMW 64539206297

BMW 64539206300

BMW 64539229022

BMW 6930038

BMW 6930040

BMW 9206297

BMW 9206300

BMW 9229022

BSG BSG 15-525-007

DELPHI TSP0225545

DENSO DCN05011

DIEDERICHS 8121600

DIEDERICHS DCC1568

FRIGAIR 0802.2027

JDEUS 705M66

KAGER 94-5957

KLOKKERHOLM 62305295

NISSENS 94872

NRF 35743

PowerMax 7110321

QUINTON HAZELL QCN515

QUINTON HAZELL QCN565

SPECTRA PREMIUM 7-3443

STELLOX 10-45073-SX

THERMOTEC KTT110272

TRUCKTEC AUTOMOTIVE 08.64.013

VAN WEZEL 06005295

VAN WEZEL 6005295

VEMO V20-62-1013

WAECO 8880400323

WAECO 8880400391

Marka Model Pojemność KW KM Rok produckji

BMW 1 (E81) 1596 85 115 2007.09 - 2011.12

BMW 1 (E81) 1599 90 122 2007.03 - 2011.11

BMW 1 (E81) 1995 105 143 2006.09 - 2011.12

BMW 1 (E81) 1995 120 163 2007.03 - 2011.12

BMW 1 (E81) 1995 115 156 2007.03 - 2011.12

BMW 1 (E81) 1995 125 170 2007.03 - 2012.09

BMW 1 (E81) 1995 90 122 2008.11 - 2011.12

BMW 1 (E81) 2996 195 265 2006.09 - 2011.12

BMW 1 (E81) 2996 190 258 2006.09 - 2011.12

BMW 1 (E87) 1596 85 115 2004.06 - 2011.06

BMW 1 (E87) 1599 90 122 2007.09 - 2011.06

BMW 1 (E87) 1995 110 150 2004.06 - 2007.02

BMW 1 (E87) 1995 95 129 2004.07 - 2007.02

BMW 1 (E87) 1995 105 143 2006.09 - 2011.06

BMW 1 (E87) 1995 125 170 2007.03 - 2011.06

BMW 1 (E87) 1995 120 163 2007.03 - 2011.06

BMW 1 (E87) 1995 115 156 2007.03 - 2011.06

BMW 1 (E87) 2996 195 265 2005.09 - 2007.02

BMW 1 (E87) 2996 190 258 2007.03 - 2011.06

BMW 1 coupe (E82) 1995 125 170 2007.10 - 2013.10

BMW 1 coupe (E82) 2979 225 306 2007.10 - 2013.10

BMW 1 coupe (E82) 2979 240 326 2007.10 - 2013.10

BMW 1 coupe (E82) 2979 250 340 2011.03 - 2012.06

BMW 1 coupe (E82) 2996 160 218 2007.10 - 2013.10

BMW 1 kabriolet (E88) 1995 125 170 2007.12 - 2013.10

BMW 1 kabriolet (E88) 1995 105 143 2008.03 - 2013.12

BMW 1 kabriolet (E88) 1995 115 156 2008.03 - 2013.12

BMW 1 kabriolet (E88) 2979 225 306 2008.03 - 2013.10

BMW 1 kabriolet (E88) 2979 240 326 2008.03 - 2013.12

BMW 1 kabriolet (E88) 2996 160 218 2008.03 - 2013.12

BMW 3 (E90) 1596 85 115 2005.09 - 2011.10

BMW 3 (E90) 1599 90 122 2007.09 - 2011.10

BMW 3 (E90) 1995 110 150 2004.12 - 2007.08

BMW 3 (E90) 1995 95 129 2005.09 - 2007.08

BMW 3 (E90) 1995 125 170 2007.09 - 2011.10

BMW 3 (E90) 1995 105 143 2007.09 - 2011.10

BMW 3 (E90) 1997 127 173 2005.09 - 2006.08

BMW 3 (E90) 2497 160 218 2004.12 - 2011.12

BMW 3 (E90) 2497 160 218 2005.03 - 2011.10

BMW 3 (E90) 2497 130 177 2005.09 - 2007.02

BMW 3 (E90) 2996 190 258 2004.12 - 2011.10

BMW 3 (E90) 2996 190 258 2005.09 - 2007.08

BMW 3 (E90) 2996 160 218 2007.03 - 2008.08

BMW 3 (E90) 2996 160 218 2007.03 - 2011.12

BMW 3 (E90) 2996 200 272 2007.09 - 2008.08

BMW 3 (E90) 2996 200 272 2007.09 - 2011.10

BMW 3 (E90) 2996 200 272 2008.09 - 2011.10

BMW 3 (E90) 2996 160 218 2008.09 - 2011.10

BMW 3 (E90) 3999 309 420 2007.12 - 2011.10

BMW 3 (E90) 4361 331 450 2011.03 - 2011.12

BMW 3 coupe (E92) 1599 90 122 2007.09 - 2013.12

BMW 3 coupe (E92) 1995 120 163 2007.01 - 2013.12

BMW 3 coupe (E92) 1995 125 170 2007.03 - 2013.12

BMW 3 coupe (E92) 1995 105 143 2010.03 - 2013.12

BMW 3 coupe (E92) 2497 160 218 2006.06 - 2010.02

BMW 3 coupe (E92) 2497 160 218 2006.09 - 2010.02

BMW 3 coupe (E92) 2996 200 272 2006.09 - 2007.08

BMW 3 coupe (E92) 2996 200 272 2006.09 - 2010.02

BMW 3 coupe (E92) 2996 160 218 2007.09 - 2008.08

BMW 3 coupe (E92) 2996 160 218 2007.09 - 2013.06

BMW 3 coupe (E92) 2996 160 218 2008.09 - 2013.12

BMW 3 coupe (E92) 2996 172 234 2009.09 - 2013.06

BMW 3 coupe (E92) 2996 200 272 2010.03 - 2013.06

BMW 3 coupe (E92) 3999 309 420 2007.06 - 2013.06

BMW 3 coupe (E92) 4361 331 450 2007.03 - 2013.12

BMW 3 kabriolet (E93) 1995 115 156 2007.01 - 2013.08

BMW 3 kabriolet (E93) 1995 125 170 2007.03 - 2013.10

BMW 3 kabriolet (E93) 1995 105 143 2010.03 - 2013.12

BMW 3 kabriolet (E93) 2497 160 218 2006.12 - 2010.02

BMW 3 kabriolet (E93) 2497 140 190 2007.03 - 2011.09

BMW 3 kabriolet (E93) 2996 200 272 2007.03 - 2013.10

BMW 3 kabriolet (E93) 2996 160 218 2007.03 - 2013.12

BMW 3 kabriolet (E93) 3999 309 420 2008.03 - 2013.10

BMW 3 Touring (E91) 1599 90 122 2008.05 - 2012.05

BMW 3 Touring (E91) 1995 110 150 2005.09 - 2012.06

BMW 3 Touring (E91) 1995 95 129 2006.01 - 2007.08

BMW 3 Touring (E91) 1995 125 170 2007.02 - 2012.12

BMW 3 Touring (E91) 1995 105 143 2007.05 - 2012.05

BMW 3 Touring (E91) 1995 100 136 2007.09 - 2012.03

BMW 3 Touring (E91) 2497 160 218 2004.12 - 2012.12

BMW 3 Touring (E91) 2497 160 218 2005.08 - 2011.08

BMW 3 Touring (E91) 2497 130 177 2006.04 - 2007.06

BMW 3 Touring (E91) 2497 140 190 2006.09 - 2008.07

BMW 3 Touring (E91) 2996 190 258 2005.08 - 2007.08

BMW 3 Touring (E91) 2996 190 258 2005.09 - 2007.08

BMW 3 Touring (E91) 2996 160 218 2007.09 - 2008.08

BMW 3 Touring (E91) 2996 155 211 2007.09 - 2012.06

BMW 3 Touring (E91) 2996 160 218 2007.09 - 2012.06

BMW 3 Touring (E91) 2996 200 272 2007.09 - 2012.06

BMW 3 Touring (E91) 2996 200 272 2007.09 - 2012.06

BMW 3 Touring (E91) 2996 200 272 2007.09 - 2012.06

BMW 3 Touring (E91) 2996 160 218 2008.09 - 2012.06

BMW X1 (E84) 1592 105 143 2013.03 - 2015.06

BMW X1 (E84) 1995 110 150 2010.03 - 2015.06

BMW X1 (E84) 1997 180 245 2011.03 - 2015.06

BMW X1 (E84) 2996 190 258 2009.09 - 2011.08

BMW X1 (E84) 2996 160 218 2010.03 - 2011.08

BMW Z4 Roadster (E89) 1997 135 184 2011.09 - 2016.08

BMW Z4 Roadster (E89) 1997 180 245 2011.09 - 2016.08

BMW Z4 Roadster (E89) 1997 115 156 2013.04 - 2016.08

BMW Z4 Roadster (E89) 2497 150 204 2009.03 - 2011.08

BMW Z4 Roadster (E89) 2979 250 340 2010.03 - 2016.08

BMW Z4 Roadster (E89) 2996 190 258 2009.02 - 2011.08

Koszty dostawy Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności

Kraj wysyłki:

Opinie o produkcie (0)

Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium