INTELIGENTNA WYSZUKIWARKA
Wystarczy wpisać nazwę części i model samochodu lub numer OEM
Czujnik Esp Bmw X5 E53 6753694
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
0
Opis
6753694 CZUJNIK ESP
BMW X5 E53 3.0
STAN BDB
ORYGINAŁ
Część wymontowana Z
- MARKA : BMW X5 3.0i E53
- ROCZNIK : 2003
- LATA PROD. : 1999-2006
- SILNIK : 3.0i benzyna
- KOD SILNIKA : M54
- SKRZYNIA BIEGÓW : AUTOMAT
- KOD SK.BIEG. : 3GXU 7518603
- NADWOZIE : SUV
- KLIMATYZACJA : TAK CLIMATRONIK
- KOD LAKIERU : 475/9 SAPPHIRE-METALIC
- ELE SZYBY : TAK X 4
- ELE LUSTERKA : TAK
- PRZEBIEG : 218 000 kilometrów
- ABS: TAK DSC
- KOD SEKURITY: BLUETOOTH PASSKEY 2218
ele regulowana kierownica, twmpomat, multifunkcja, telefon, dvd, gps, nawigacja, PDC,
WERSJA ANGIELSKA, kierownica po prawej stronie
Producent Kod OE
BMW 1 165 292
BMW 34 52 1 165 292
BMW 34 52 6 753 694
BMW 6 753 694
BOSCH 0 265 005 248
FERRARI 188171
METZGER 0900552
ROVER SR0000010
ROVER SRB 0000 10
ROVER SRB00010
ROVER SRO 0000 10
Marka Model Pojemność KW KM Rok produckji
ALPINA ROADSTER V8 (E52) 4837 280 381 2002.06 - 2003.10
BMW 3 (E46) 2494 141 192 2000.09 - 2005.02
BMW 3 (E46) 2926 135 184 2000.01 - 2003.02
BMW 3 (E46) 2979 170 231 2000.06 - 2005.02
BMW 3 (E46) 2993 150 204 2002.09 - 2004.12
BMW 3 Touring (E46) 2494 141 192 2000.09 - 2005.02
BMW 3 Touring (E46) 2926 135 184 2000.01 - 2003.03
BMW 3 Touring (E46) 2979 170 231 2000.06 - 2005.02
BMW 3 Touring (E46) 2993 150 204 2002.08 - 2005.05
BMW 5 (E39) 1991 100 136 1996.01 - 2003.06
BMW 5 (E39) 1991 110 150 1996.01 - 2003.06
BMW 5 (E39) 2171 120 163 2000.09 - 2003.06
BMW 5 (E39) 2171 125 170 2000.09 - 2003.06
BMW 5 (E39) 2494 125 170 1995.09 - 2000.08
BMW 5 (E39) 2494 141 192 2000.09 - 2003.06
BMW 5 (E39) 2497 120 163 2000.02 - 2003.06
BMW 5 (E39) 2793 142 193 1995.09 - 2000.08
BMW 5 (E39) 2926 135 184 1998.08 - 2000.09
BMW 5 (E39) 2926 142 193 1998.09 - 2003.06
BMW 5 (E39) 2979 170 231 2000.09 - 2003.06
BMW 5 (E39) 3498 180 245 1998.09 - 2003.06
BMW 5 (E39) 4398 210 286 1996.03 - 2003.06
BMW 5 (E39) 4941 294 400 1998.10 - 2003.06
BMW 5 Touring (E39) 1991 110 150 1997.03 - 2001.08
BMW 5 Touring (E39) 1991 100 136 1997.03 - 2001.08
BMW 5 Touring (E39) 2171 125 170 2000.09 - 2003.12
BMW 5 Touring (E39) 2171 120 163 2000.09 - 2003.12
BMW 5 Touring (E39) 2494 125 170 1997.03 - 2000.08
BMW 5 Touring (E39) 2494 120 163 1998.09 - 2000.08
BMW 5 Touring (E39) 2494 141 192 2000.09 - 2004.05
BMW 5 Touring (E39) 2497 120 163 2000.02 - 2004.05
BMW 5 Touring (E39) 2793 142 193 1996.11 - 2000.08
BMW 5 Touring (E39) 2926 135 184 1998.08 - 2000.09
BMW 5 Touring (E39) 2926 142 193 2000.09 - 2004.05
BMW 5 Touring (E39) 2979 170 231 2000.09 - 2003.12
BMW 5 Touring (E39) 4398 210 286 1997.04 - 2003.12
BMW 7 (E38) 2793 142 193 1995.08 - 2001.11
BMW 7 (E38) 2793 142 193 1995.11 - 2001.09
BMW 7 (E38) 2926 135 184 1998.08 - 2000.04
BMW 7 (E38) 2926 142 193 2000.04 - 2001.11
BMW 7 (E38) 3498 175 238 1998.09 - 2001.07
BMW 7 (E38) 3901 180 245 1999.05 - 2001.11
BMW 7 (E38) 4398 210 286 1996.02 - 2001.07
BMW 7 (E38) 5379 240 326 1994.11 - 2001.07
BMW X5 (E53) 2925 135 184 2001.04 - 2003.09
BMW X5 (E53) 2979 170 231 2000.04 - 2006.10
BMW X5 (E53) 4398 210 286 2000.01 - 2003.09
BMW X5 (E53) 4619 255 347 2001.10 - 2003.09
BMW Z8 Roadster (E52) 4941 294 400 2000.06 - 2003.06
LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) 4398 210 286 2002.03 - 2005.08

Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.