INTELIGENTNA WYSZUKIWARKA
Wystarczy wpisać nazwę części i model samochodu lub numer OEM
Czujnik Stukowy Bmw X5 E53 3.0I 1435485
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
0
Opis
1435485 CZUJNIK STUKOWY
BMW X5 E53 3.0i
STAN BDB
ORYGINAŁ
Część wymontowana Z
- MARKA : BMW X5 3.0i E53
- ROCZNIK : 2003
- LATA PROD. : 1999-2006
- SILNIK : 3.0i benzyna
- KOD SILNIKA : M54
- SKRZYNIA BIEGÓW : AUTOMAT
- KOD SK.BIEG. : 3GXU 7518603
- NADWOZIE : SUV
- KLIMATYZACJA : TAK CLIMATRONIK
- KOD LAKIERU : 475/9 SAPPHIRE-METALIC
- ELE SZYBY : TAK X 4
- ELE LUSTERKA : TAK
- PRZEBIEG : 218 000 kilometrów
- ABS: TAK DSC
- KOD SEKURITY: BLUETOOTH PASSKEY 2218
ele regulowana kierownica, twmpomat, multifunkcja, telefon, dvd, gps, nawigacja, PDC,
WERSJA ANGIELSKA, kierownica po prawej stronie
Producent Kod OE
BMW 1 435 485
BMW 12 14 1 435 485
BMW 13 62 7 568 422
BMW 7 568 422
HELLA 009108301
LUCAS ELECTRICAL SEB1267
MEAT &: DORIA 87529
METZGER 0907092
VDO 5WK 90241
VDO S107126001
VDO S107126001Z
VEMO V20-72-3001
Marka Model Pojemność KW KM Rok produckji
BMW 1 (E81) 1596 85 115 2007.09 - 2011.12
BMW 1 (E81) 1599 90 122 2007.03 - 2011.11
BMW 1 (E81) 1599 89 121 2007.08 - 2011.11
BMW 1 (E81) 1995 95 129 2006.09 - 2008.02
BMW 1 (E81) 1995 105 143 2006.09 - 2011.12
BMW 1 (E81) 1995 115 156 2007.03 - 2011.12
BMW 1 (E81) 1995 120 163 2007.03 - 2011.12
BMW 1 (E81) 1995 125 170 2007.03 - 2012.09
BMW 1 (E81) 1995 90 122 2008.11 - 2011.12
BMW 1 (E87) 1596 85 115 2004.06 - 2011.06
BMW 1 (E87) 1599 89 121 2007.03 - 2011.06
BMW 1 (E87) 1599 90 122 2007.09 - 2011.06
BMW 1 (E87) 1995 110 150 2004.06 - 2007.02
BMW 1 (E87) 1995 95 129 2004.07 - 2007.02
BMW 1 (E87) 1995 105 143 2006.09 - 2011.06
BMW 1 (E87) 1995 100 136 2006.10 - 2011.06
BMW 1 (E87) 1995 125 170 2007.03 - 2011.06
BMW 1 (E87) 1995 120 163 2007.03 - 2011.06
BMW 1 (E87) 1995 115 156 2007.03 - 2011.06
BMW 1 (E87) 1995 90 122 2009.01 - 2011.06
BMW 1 coupe (E82) 1995 125 170 2007.10 - 2013.10
BMW 1 coupe (E82) 1995 115 156 2009.09 - 2013.10
BMW 1 kabriolet (E88) 1995 125 170 2007.12 - 2013.10
BMW 1 kabriolet (E88) 1995 120 163 2008.03 - 2013.12
BMW 1 kabriolet (E88) 1995 115 156 2008.03 - 2013.12
BMW 1 kabriolet (E88) 1995 105 143 2008.03 - 2013.12
BMW 1 kabriolet (E88) 1995 100 136 2008.09 - 2013.12
BMW 3 (E46) 1596 77 105 2000.04 - 2005.02
BMW 3 (E46) 1596 85 115 2002.06 - 2005.02
BMW 3 (E46) 1796 85 115 2002.02 - 2005.02
BMW 3 (E46) 1895 87 118 1997.12 - 2001.09
BMW 3 (E46) 1895 77 105 1998.12 - 2002.02
BMW 3 (E46) 1991 110 150 1998.03 - 2000.09
BMW 3 (E46) 1995 105 143 2001.09 - 2005.02
BMW 3 (E46) 1995 100 136 2001.09 - 2005.02
BMW 3 (E46) 2171 125 170 2000.09 - 2005.02
BMW 3 (E46) 2171 120 163 2000.09 - 2005.02
BMW 3 (E46) 2494 125 170 1998.03 - 2000.09
BMW 3 (E46) 2494 120 163 1998.03 - 2000.09
BMW 3 (E46) 2793 142 193 1998.02 - 2000.06
BMW 3 (E46) 2979 170 231 2000.06 - 2005.02
BMW 3 (E46) 2979 170 231 2000.06 - 2005.02
BMW 3 (E46) 2979 168 228 2001.01 - 2005.04
BMW 3 (E90) 1596 85 115 2005.09 - 2011.10
BMW 3 (E90) 1599 90 122 2007.09 - 2011.10
BMW 3 (E90) 1995 110 150 2004.12 - 2007.08
BMW 3 (E90) 1995 95 129 2005.09 - 2007.08
BMW 3 (E90) 1995 115 156 2007.02 - 2011.12
BMW 3 (E90) 1995 120 163 2007.03 - 2011.12
BMW 3 (E90) 1995 125 170 2007.09 - 2011.10
BMW 3 (E90) 1995 100 136 2007.09 - 2011.10
BMW 3 (E90) 1997 127 173 2005.09 - 2006.08
BMW 3 Compact (E36) 1895 77 105 1999.01 - 2000.08
BMW 3 Compact (E46) 1596 85 115 2002.06 - 2005.02
BMW 3 Compact (E46) 1796 85 115 2001.06 - 2005.02
BMW 3 Compact (E46) 1995 100 136 2001.03 - 2004.12
BMW 3 Compact (E46) 1995 105 143 2001.03 - 2004.12
BMW 3 Compact (E46) 2494 141 192 2001.04 - 2004.12
BMW 3 coupe (E46) 1596 77 105 2000.04 - 2006.07
BMW 3 coupe (E46) 1596 85 115 2002.06 - 2006.07
BMW 3 coupe (E46) 1895 85 116 1999.12 - 2001.08
BMW 3 coupe (E46) 1895 87 118 1999.12 - 2001.08
BMW 3 coupe (E46) 1991 110 150 1999.02 - 2001.08
BMW 3 coupe (E46) 1995 105 143 2000.12 - 2006.05
BMW 3 coupe (E46) 1995 100 136 2000.12 - 2006.05
BMW 3 coupe (E46) 1995 110 150 2005.03 - 2006.07
BMW 3 coupe (E46) 2171 125 170 2000.01 - 2006.05
BMW 3 coupe (E46) 2171 120 163 2000.01 - 2006.05
BMW 3 coupe (E46) 2494 125 170 1999.04 - 2000.09
BMW 3 coupe (E46) 2494 120 163 1999.04 - 2000.09
BMW 3 coupe (E46) 2494 141 192 2000.09 - 2006.05
BMW 3 coupe (E46) 2793 142 193 1998.12 - 2000.05
BMW 3 coupe (E46) 2979 170 231 2000.06 - 2006.05
BMW 3 coupe (E92) 1599 90 122 2007.09 - 2013.06
BMW 3 coupe (E92) 1995 120 163 2007.01 - 2013.12
BMW 3 coupe (E92) 1995 125 170 2007.03 - 2013.12
BMW 3 coupe (E92) 1995 115 156 2007.06 - 2013.12
BMW 3 coupe (E92) 1995 105 143 2010.03 - 2013.12
BMW 3 kabriolet (E46) 1995 100 136 2000.12 - 2006.08
BMW 3 kabriolet (E46) 1995 105 143 2001.09 - 2007.12
BMW 3 kabriolet (E46) 1995 110 150 2005.02 - 2007.12
BMW 3 kabriolet (E46) 2171 125 170 2000.09 - 2007.12
BMW 3 kabriolet (E46) 2171 120 163 2006.01 - 2007.12
BMW 3 kabriolet (E46) 2494 125 170 2000.04 - 2000.09
BMW 3 kabriolet (E46) 2494 120 163 2000.04 - 2000.09
BMW 3 kabriolet (E46) 2494 141 192 2000.09 - 2006.08
BMW 3 kabriolet (E46) 2979 170 231 2000.06 - 2006.08
BMW 3 kabriolet (E93) 1995 120 163 2006.09 - 2013.10
BMW 3 kabriolet (E93) 1995 115 156 2007.01 - 2013.08
BMW 3 kabriolet (E93) 1995 125 170 2007.03 - 2013.10
BMW 3 kabriolet (E93) 1995 105 143 2010.03 - 2013.12
BMW 3 Touring (E46) 1796 85 115 2002.03 - 2005.02
BMW 3 Touring (E46) 1895 87 118 1999.10 - 2001.09
BMW 3 Touring (E46) 1895 85 116 1999.10 - 2001.09
BMW 3 Touring (E46) 1991 110 150 1999.10 - 2000.09
BMW 3 Touring (E46) 1995 105 143 2001.09 - 2005.02
BMW 3 Touring (E46) 2171 120 163 2000.09 - 2005.02
BMW 3 Touring (E46) 2171 125 170 2000.09 - 2005.02
BMW 3 Touring (E46) 2793 142 193 1999.06 - 2000.05
BMW 3 Touring (E46) 2979 170 231 2000.06 - 2005.02
BMW 3 Touring (E46) 2979 170 231 2000.06 - 2005.02
BMW 3 Touring (E91) 1599 90 122 2008.09 - 2012.06
BMW 3 Touring (E91) 1995 110 150 2005.09 - 2012.06
BMW 3 Touring (E91) 1995 115 156 2005.09 - 2012.06
BMW 3 Touring (E91) 1995 95 129 2006.01 - 2007.08
BMW 3 Touring (E91) 1995 120 163 2007.02 - 2012.05
BMW 3 Touring (E91) 1995 125 170 2007.02 - 2012.12
BMW 3 Touring (E91) 1995 105 143 2007.05 - 2012.05
BMW 3 Touring (E91) 1995 100 136 2007.09 - 2012.03
BMW 5 (E39) 1991 110 150 1996.01 - 2003.06
BMW 5 (E39) 2171 120 163 2000.09 - 2003.06
BMW 5 (E39) 2171 125 170 2000.09 - 2003.06
BMW 5 (E39) 2494 125 170 1995.09 - 2000.08
BMW 5 (E39) 2494 141 192 2000.09 - 2003.06
BMW 5 (E39) 2793 142 193 1995.09 - 2000.08
BMW 5 (E39) 2979 170 231 2000.09 - 2003.06
BMW 5 (E60) 1995 115 156 2006.04 - 2009.12
BMW 5 (E60) 1995 120 163 2006.12 - 2010.03
BMW 5 (E60) 1995 125 170 2007.09 - 2010.03
BMW 5 (E60) 2171 125 170 2003.07 - 2010.03
BMW 5 (E60) 2494 141 192 2003.09 - 2005.02
BMW 5 (E60) 2979 170 231 2001.12 - 2005.02
BMW 5 Touring (E39) 1991 110 150 1997.03 - 2001.08
BMW 5 Touring (E39) 1991 100 136 1997.03 - 2001.08
BMW 5 Touring (E39) 2171 125 170 2000.09 - 2003.12
BMW 5 Touring (E39) 2171 120 163 2000.09 - 2003.12
BMW 5 Touring (E39) 2494 125 170 1997.03 - 2000.08
BMW 5 Touring (E39) 2494 141 192 2000.09 - 2004.05
BMW 5 Touring (E39) 2793 142 193 1996.11 - 2000.08
BMW 5 Touring (E39) 2979 170 231 2000.09 - 2003.12
BMW 5 Touring (E61) 1995 120 163 2007.07 - 2010.08
BMW 5 Touring (E61) 1995 125 170 2007.09 - 2010.12
BMW 5 Touring (E61) 2494 141 192 2004.06 - 2010.12
BMW 7 (E38) 2793 142 193 1995.08 - 2001.11
BMW 7 (E65, E66, E67) 2979 170 231 2003.03 - 2008.07
BMW X1 (E84) 1995 110 150 2010.03 - 2015.06
BMW X1 (E84) 1995 100 136 2010.03 - 2015.06
BMW X3 (E83) 1995 110 150 2005.07 - 2008.08
BMW X3 (E83) 1995 110 150 2008.09 - 2011.08
BMW X3 (E83) 2494 141 192 2004.03 - 2006.07
BMW X3 (E83) 2979 170 231 2003.09 - 2006.07
BMW X5 (E53) 2979 170 231 2000.04 - 2006.10
BMW Z3 coupe (E36) 2793 142 193 1997.07 - 2000.06
BMW Z3 coupe (E36) 2979 170 231 2000.06 - 2003.06
BMW Z3 Roadster (E36) 1895 87 118 1998.07 - 2003.01
BMW Z3 Roadster (E36) 1895 85 116 1999.01 - 2003.01
BMW Z3 Roadster (E36) 1991 110 150 1999.04 - 2003.01
BMW Z3 Roadster (E36) 2171 120 163 2000.08 - 2003.01
BMW Z3 Roadster (E36) 2171 125 170 2000.10 - 2002.06
BMW Z3 Roadster (E36) 2793 143 194 1996.01 - 2000.07
BMW Z3 Roadster (E36) 2793 142 193 1996.11 - 2000.05
BMW Z3 Roadster (E36) 2979 170 231 2000.06 - 2003.01
BMW Z4 Roadster (E85) 1995 110 150 2005.03 - 2009.02
BMW Z4 Roadster (E85) 2171 125 170 2003.10 - 2005.10
BMW Z4 Roadster (E85) 2494 141 192 2003.02 - 2005.12
BMW Z4 Roadster (E85) 2979 170 231 2002.09 - 2005.12

Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.