Listwa Wtryskowa Opel Insignia 2.0 Cdti 55576177

Dostępność: Dostępny
Wysyłka w: 24 godziny
Dostawa: Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności sprawdź formy dostawy
Cena: 34,00 zł
zawiera 23.00% VAT, bez kosztów dostawy

Cena regularna:

34.00
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką:
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni

Opis

Numery katalogowe/oem: 55576177

55576177 LISTWA WTRYSKOWA

OPEL INSIGNIA 2.0 CDTI

STAN BDB

ORYGINAŁ

Część wymontowana Z

- MARKA : OPEL INSIGNIA A

- ROCZNIK : 2010

- LATA PROD. : 2008-2017 lift w 2013

- SILNIK : 2.0 CDTI  118KW 160KM

- KOD SILNIKA : A20DTH

- SKRZYNIA BIEGÓW : MANUALNA 6 B

- KOD SK.BIEG. : F40

- NADWOZIE : HATCHBACK

- KLIMATYZACJA : TAK CLIMATRONIK

- KOD LAKIERU : Z176 TAAR

- ELE SZYBY : TAK X 2

- ELE LUSTERKA : TAK

- PRZEBIEG : 206 000 kilometrów

- ABS: TAK ESP

- KOD SEKURITY: 5099

tempomat, multifunkcja, ele ręczny

WERSJA ANGIELSKA, kierownica po prawej stronie

 

 

Producent Kod OE

OPEL 55573364

OPEL 55576177

VAUXHALL 55573364

VAUXHALL 55576177

Marka Model Pojemność KW KM Rok produckji

CHEVROLET MALIBU (V300) 1956 118 160 2012.04 -

OPEL ASTRA J (P10) 1956 118 160 2009.09 - 2015.10

OPEL ASTRA J (P10) 1956 121 165 2011.06 - 2015.10

OPEL ASTRA J Furgon / kombi (P10) 1956 121 165 2012.10 - 2015.10

OPEL ASTRA J GTC 1956 121 165 2011.10 - 2015.10

OPEL ASTRA J GTC 1956 96 131 2015.04 - 2015.10

OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1956 118 160 2010.10 - 2015.10

OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1956 121 165 2011.08 - 2015.10

OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1956 96 131 2014.01 - 2015.10

OPEL CASCADA (W13) 1956 121 165 2013.04 -

OPEL INSIGNIA A (G09) 1956 81 110 2008.07 - 2017.03

OPEL INSIGNIA A (G09) 1956 118 160 2008.07 - 2017.03

OPEL INSIGNIA A (G09) 1956 96 131 2008.07 - 2017.03

OPEL INSIGNIA A (G09) 1956 118 160 2010.06 - 2017.03

OPEL INSIGNIA A (G09) 1956 88 120 2012.03 - 2017.03

OPEL INSIGNIA A (G09) 1956 103 140 2013.06 - 2017.03

OPEL INSIGNIA A (G09) 1956 120 163 2013.07 - 2017.03

OPEL INSIGNIA A (G09) 1956 120 163 2013.07 - 2017.03

OPEL INSIGNIA A Country Tourer (G09) 1956 96 131 2008.07 - 2017.03

OPEL INSIGNIA A Country Tourer (G09) 1956 88 120 2012.03 - 2017.03

OPEL INSIGNIA A Country Tourer (G09) 1956 120 163 2013.09 - 2017.03

OPEL INSIGNIA A Country Tourer (G09) 1956 120 163 2014.07 - 2017.03

OPEL INSIGNIA A sedan (G09) 1956 96 131 2008.07 - 2017.03

OPEL INSIGNIA A sedan (G09) 1956 81 110 2008.07 - 2017.03

OPEL INSIGNIA A sedan (G09) 1956 118 160 2008.07 - 2017.03

OPEL INSIGNIA A sedan (G09) 1956 118 160 2010.06 - 2017.03

OPEL INSIGNIA A sedan (G09) 1956 88 120 2012.03 - 2017.03

OPEL INSIGNIA A sedan (G09) 1956 103 140 2013.06 - 2017.03

OPEL INSIGNIA A sedan (G09) 1956 120 163 2013.07 - 2017.03

OPEL INSIGNIA A sedan (G09) 1956 120 163 2013.07 - 2017.03

OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1956 81 110 2008.07 - 2013.06

OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1956 118 160 2008.07 - 2015.06

OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1956 96 131 2008.07 - 2015.06

OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1956 118 160 2010.06 - 2015.06

OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1956 88 120 2012.03 - 2015.06

OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1956 103 140 2013.07 - 2015.06

OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1956 120 163 2013.07 - 2015.06

OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1956 120 163 2013.07 - 2015.06

OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1956 96 130 2011.10 -

OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1956 121 165 2011.10 -

OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1956 81 110 2011.10 -

SAAB 9-5 (YS3G) 1956 118 160 2010.05 - 2012.01

VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) (P10) 1956 118 160 2009.12 -

VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) (P10) 1956 121 165 2011.08 -

VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) GTC (P10) 1956 121 165 2011.10 -

VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) kombi (P10) 1956 118 160 2010.10 -

VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) kombi (P10) 1956 121 165 2011.08 -

VAUXHALL CASCADA kabriolet (W13) 1956 121 165 2013.02 -

VAUXHALL INSIGNIA Mk I (A) Country Tourer (G09) 1956 120 163 2013.07 - 2017.05

VAUXHALL INSIGNIA Mk I (A) Country Tourer (G09) 1956 120 163 2013.07 - 2017.05

VAUXHALL INSIGNIA Mk I (A) liftback (G09) 1956 96 130 2008.07 - 2014.12

VAUXHALL INSIGNIA Mk I (A) liftback (G09) 1956 118 160 2008.07 - 2017.05

VAUXHALL INSIGNIA Mk I (A) liftback (G09) 1956 81 110 2008.07 - 2017.05

VAUXHALL INSIGNIA Mk I (A) liftback (G09) 1956 118 160 2008.07 - 2017.05

VAUXHALL INSIGNIA Mk I (A) liftback (G09) 1956 88 120 2012.03 - 2016.03

VAUXHALL INSIGNIA Mk I (A) liftback (G09) 1956 103 140 2013.07 - 2017.05

VAUXHALL INSIGNIA Mk I (A) liftback (G09) 1956 120 163 2013.07 - 2017.05

VAUXHALL INSIGNIA Mk I (A) sedan (G09) 1956 96 130 2008.07 - 2014.12

VAUXHALL INSIGNIA Mk I (A) sedan (G09) 1956 118 160 2008.07 - 2017.05

VAUXHALL INSIGNIA Mk I (A) sedan (G09) 1956 118 160 2008.07 - 2017.05

VAUXHALL INSIGNIA Mk I (A) sedan (G09) 1956 120 163 2013.07 - 2017.05

VAUXHALL INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09) 1956 96 130 2008.07 - 2014.12

VAUXHALL INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09) 1956 81 110 2008.07 - 2017.05

VAUXHALL INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09) 1956 118 160 2008.07 - 2017.05

VAUXHALL INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09) 1956 118 160 2008.07 - 2017.05

VAUXHALL INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09) 1956 88 120 2012.03 - 2016.03

VAUXHALL INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09) 1956 120 163 2013.07 - 2017.05

VAUXHALL INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09) 1956 103 140 2013.07 - 2017.05

VAUXHALL ZAFIRA Mk III (P12) 1956 121 165 2011.10 - 2018.08

VAUXHALL ZAFIRA Mk III (P12) 1956 96 130 2011.10 - 2018.08

VAUXHALL ZAFIRA Mk III (P12) 1956 81 110 2011.10 - 2018.08

Koszty dostawy Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności

Kraj wysyłki:

Opinie o produkcie (0)

Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium