Nagrzewnica Klimatyzacji Audi A4 B7 8E2820103A

Dostępność: Dostępny
Wysyłka w: 24 godziny
Dostawa: Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności sprawdź formy dostawy
Cena: 29,00 zł
zawiera 23.00% VAT, bez kosztów dostawy

Cena regularna:

29.00
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką:
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni

Opis

Numery katalogowe/oem: 8E2820103A

8E2820103A CHŁODNICZKA NAGRZEWNICY KLIMATYZACJI

AUDI A4 B7 2.0 TDI

STAN BDB

ORYGINAŁ

ANGLIK

Część wymontowana Z

- MARKA : AUDI A4 B7

- ROCZNIK : 2005

- LATA PROD. : 2004 - 2008

- SILNIK : 2,0 TDI 103 KW 140 KM

- KOD SILNIKA : BLB

- SKRZYNIA BIEGÓW : MANUALNA 6 B

- KOD SK.BIEG. :  HCF

- NADWOZIE : SEDAN LIMUZYNA

- KLIMATYZACJA : TAK CLIMATRONIK

- KOD LAKIERU :  LY7Ż  LY7Z

- ELE SZYBY : TAK X 4

- ELE LUSTERKA : TAK

- PRZEBIEG : 228 000 KILOMETRÓW

- ABS: TAK ESP

- KOD SEKURITY:  ------

- DUŻY FIS

WERSJA ANGIELSKA, kierownica po prawej stronie

 

 

Producent Kod OE

AUDI 8E2820103A

SEAT 8E2820103A

Marka Model Pojemność KW KM Rok produckji

AUDI A4 (8E2, B6) 1595 75 102 2000.11 - 2004.12

AUDI A4 (8E2, B6) 1781 125 170 2001.07 - 2004.12

AUDI A4 (8E2, B6) 1781 120 163 2002.07 - 2004.12

AUDI A4 (8E2, B6) 1781 120 163 2002.07 - 2004.12

AUDI A4 (8E2, B6) 1781 140 190 2002.11 - 2004.12

AUDI A4 (8E2, B6) 1781 140 190 2002.11 - 2004.12

AUDI A4 (8E2, B6) 1896 96 130 2000.11 - 2004.12

AUDI A4 (8E2, B6) 1896 74 101 2001.05 - 2004.12

AUDI A4 (8E2, B6) 1896 96 130 2001.11 - 2004.12

AUDI A4 (8E2, B6) 1896 85 116 2004.06 - 2004.12

AUDI A4 (8E2, B6) 1984 96 130 2000.11 - 2004.12

AUDI A4 (8E2, B6) 1984 110 150 2002.07 - 2004.12

AUDI A4 (8E2, B6) 2393 125 170 2001.09 - 2004.12

AUDI A4 (8E2, B6) 2393 120 163 2001.09 - 2004.12

AUDI A4 (8E2, B6) 2496 132 180 2000.11 - 2004.12

AUDI A4 (8E2, B6) 2496 120 163 2002.07 - 2004.12

AUDI A4 (8E2, B6) 2976 162 220 2000.11 - 2004.12

AUDI A4 (8E2, B6) 2976 162 220 2000.11 - 2004.12

AUDI A4 (8E2, B6) 2976 160 218 2001.04 - 2004.12

AUDI A4 (8E2, B6) 2976 160 218 2001.04 - 2004.12

AUDI A4 (8E2, B6) 4163 253 344 2003.03 - 2004.12

AUDI A4 (8EC, B7) 1595 75 102 2004.11 - 2008.06

AUDI A4 (8EC, B7) 1781 120 163 2004.11 - 2008.06

AUDI A4 (8EC, B7) 1781 120 163 2004.11 - 2008.06

AUDI A4 (8EC, B7) 1896 85 116 2004.11 - 2008.06

AUDI A4 (8EC, B7) 1968 103 140 2004.11 - 2008.06

AUDI A4 (8EC, B7) 1968 103 140 2004.11 - 2008.06

AUDI A4 (8EC, B7) 1968 100 136 2004.11 - 2008.06

AUDI A4 (8EC, B7) 1968 89 121 2005.09 - 2006.09

AUDI A4 (8EC, B7) 1968 93 126 2005.11 - 2006.11

AUDI A4 (8EC, B7) 1968 103 140 2006.01 - 2008.06

AUDI A4 (8EC, B7) 1968 125 170 2006.06 - 2008.06

AUDI A4 (8EC, B7) 1968 125 170 2006.06 - 2008.06

AUDI A4 (8EC, B7) 1984 147 200 2004.11 - 2008.06

AUDI A4 (8EC, B7) 1984 96 130 2004.11 - 2008.06

AUDI A4 (8EC, B7) 1984 147 200 2004.11 - 2008.06

AUDI A4 (8EC, B7) 1984 162 220 2005.06 - 2008.06

AUDI A4 (8EC, B7) 1984 162 220 2005.06 - 2008.06

AUDI A4 (8EC, B7) 1984 125 170 2006.10 - 2008.06

AUDI A4 (8EC, B7) 2496 120 163 2004.11 - 2006.05

AUDI A4 (8EC, B7) 2698 120 163 2005.11 - 2008.06

AUDI A4 (8EC, B7) 2698 132 180 2006.01 - 2008.06

AUDI A4 (8EC, B7) 2967 150 204 2004.11 - 2008.06

AUDI A4 (8EC, B7) 2967 171 233 2006.01 - 2008.06

AUDI A4 (8EC, B7) 2976 160 218 2004.11 - 2006.05

AUDI A4 (8EC, B7) 2976 160 218 2004.11 - 2006.07

AUDI A4 (8EC, B7) 3123 188 255 2005.01 - 2008.06

AUDI A4 (8EC, B7) 3123 188 255 2005.01 - 2008.06

AUDI A4 (8EC, B7) 4163 253 344 2004.11 - 2008.06

AUDI A4 (8EC, B7) 4163 309 420 2005.09 - 2008.06

AUDI A4 (8K2, B8) 1798 118 160 2007.11 - 2012.03

AUDI A4 (8K2, B8) 1968 105 143 2007.11 - 2015.12

AUDI A4 (8K2, B8) 2698 140 190 2007.11 - 2012.03

AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1595 75 102 2001.09 - 2004.12

AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1781 125 170 2001.09 - 2004.12

AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1781 120 163 2002.07 - 2004.12

AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1781 120 163 2002.07 - 2004.12

AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1781 140 190 2002.11 - 2004.12

AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1781 140 190 2002.11 - 2004.12

AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1896 96 130 2001.09 - 2004.12

AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1896 96 130 2001.11 - 2004.12

AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1896 74 101 2001.11 - 2004.12

AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1896 85 116 2004.06 - 2004.12

AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1984 96 130 2001.09 - 2004.12

AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1984 110 150 2002.07 - 2004.12

AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2393 125 170 2001.09 - 2004.12

AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2393 120 163 2001.09 - 2004.12

AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2496 132 180 2001.09 - 2004.12

AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2496 120 163 2002.07 - 2004.12

AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2976 160 218 2001.04 - 2004.12

AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2976 160 218 2001.04 - 2004.12

AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2976 162 220 2001.09 - 2004.12

AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2976 162 220 2001.09 - 2004.12

AUDI A4 Avant (8E5, B6) 4163 253 344 2003.03 - 2004.12

AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1595 75 102 2004.11 - 2008.06

AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1781 120 163 2004.11 - 2008.06

AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1781 120 163 2004.11 - 2008.06

AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1896 85 116 2004.11 - 2008.06

AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1968 100 136 2004.11 - 2008.06

AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1968 103 140 2004.11 - 2008.06

AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1968 103 140 2004.11 - 2008.06

AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1968 89 121 2005.09 - 2006.09

AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1968 93 126 2005.11 - 2006.11

AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1968 103 140 2006.01 - 2008.06

AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1968 125 170 2006.06 - 2008.06

AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1968 125 170 2006.06 - 2008.06

AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1984 96 130 2004.11 - 2008.06

AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1984 147 200 2004.11 - 2008.06

AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1984 147 200 2004.11 - 2008.06

AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1984 162 220 2005.06 - 2008.06

AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1984 162 220 2005.06 - 2008.06

AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1984 125 170 2006.10 - 2008.06

AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2496 120 163 2004.11 - 2006.05

AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2698 132 180 2006.01 - 2008.06

AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2967 150 204 2004.11 - 2008.06

AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2967 171 233 2006.01 - 2008.06

AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2976 160 218 2004.11 - 2006.05

AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2976 160 218 2004.11 - 2006.07

AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3123 188 255 2005.01 - 2008.06

AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3123 188 255 2005.01 - 2008.06

AUDI A4 Avant (8ED, B7) 4163 253 344 2004.11 - 2008.06

AUDI A4 Avant (8ED, B7) 4163 309 420 2005.09 - 2008.06

AUDI A4 kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 1781 120 163 2002.07 - 2009.03

AUDI A4 kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 1781 120 163 2003.05 - 2009.03

AUDI A4 kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 1968 103 140 2006.01 - 2009.03

AUDI A4 kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 1968 100 136 2006.01 - 2009.03

AUDI A4 kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 1984 96 130 2004.09 - 2005.12

AUDI A4 kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 1984 147 200 2006.01 - 2009.03

AUDI A4 kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2393 125 170 2002.04 - 2005.12

AUDI A4 kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2496 120 163 2002.08 - 2005.12

AUDI A4 kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2698 132 180 2006.06 - 2009.03

AUDI A4 kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2967 150 204 2006.01 - 2009.03

AUDI A4 kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2967 171 233 2006.01 - 2009.03

AUDI A4 kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2976 162 220 2002.04 - 2005.12

AUDI A4 kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2976 160 218 2002.04 - 2005.12

AUDI A4 kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2976 162 220 2003.05 - 2005.12

AUDI A4 kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 3123 188 255 2006.01 - 2009.03

AUDI A4 kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 3123 188 255 2006.01 - 2009.03

AUDI A4 kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 4163 253 344 2004.03 - 2009.03

AUDI A4 kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 4163 309 420 2006.06 - 2009.03

SEAT EXEO (3R2) 1595 75 102 2009.03 - 2010.09

SEAT EXEO (3R2) 1781 110 150 2008.12 - 2010.05

SEAT EXEO (3R2) 1798 118 160 2010.05 - 2013.05

SEAT EXEO (3R2) 1798 88 120 2010.09 - 2013.05

SEAT EXEO (3R2) 1968 88 120 2008.12 - 2013.05

SEAT EXEO (3R2) 1968 105 143 2008.12 - 2013.05

SEAT EXEO (3R2) 1968 125 170 2009.02 - 2013.05

SEAT EXEO (3R2) 1984 147 200 2009.03 - 2013.05

SEAT EXEO (3R2) 1984 155 211 2010.05 - 2013.05

SEAT EXEO ST (3R5) 1595 75 102 2009.06 - 2010.09

SEAT EXEO ST (3R5) 1781 110 150 2009.06 - 2010.05

SEAT EXEO ST (3R5) 1798 118 160 2010.05 - 2013.05

SEAT EXEO ST (3R5) 1798 88 120 2010.09 - 2013.05

SEAT EXEO ST (3R5) 1968 125 170 2009.05 - 2013.05

SEAT EXEO ST (3R5) 1968 105 143 2009.05 - 2013.05

SEAT EXEO ST (3R5) 1968 88 120 2009.07 - 2013.05

SEAT EXEO ST (3R5) 1984 147 200 2009.06 - 2013.05

SEAT EXEO ST (3R5) 1984 155 211 2010.05 - 2013.05

Koszty dostawy Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności

Kraj wysyłki:

Opinie o produkcie (0)

Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium