INTELIGENTNA WYSZUKIWARKA
Wystarczy wpisać nazwę części i model samochodu lub numer OEM
Zawór Podciśnienia Opel Insignia 2.0 Cdti 55566051
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
0
Opis
55566051 ZAWÓR PODCIŚNIENIA
OPEL INSIGNIA 2.0 CDTI
STAN BDB
ORYGINAŁ
Część wymontowana Z
- MARKA : OPEL INSIGNIA A
- ROCZNIK : 2010
- LATA PROD. : 2008-2017 lift w 2013
- SILNIK : 2.0 CDTI 118KW 160KM
- KOD SILNIKA : A20DTH
- SKRZYNIA BIEGÓW : MANUALNA 6 B
- KOD SK.BIEG. : F40
- NADWOZIE : HATCHBACK
- KLIMATYZACJA : TAK CLIMATRONIK
- KOD LAKIERU : Z176 TAAR
- ELE SZYBY : TAK X 2
- ELE LUSTERKA : TAK
- PRZEBIEG : 206 000 kilometrów
- ABS: TAK ESP
- KOD SEKURITY: 5099
tempomat, multifunkcja, ele ręczny
WERSJA ANGIELSKA, kierownica po prawej stronie
Producent Kod OE
ACI-AVESA AEPW-140
CSV electronic parts CEV4858
ERA 555221
FISPA 83.858
GENERAL MOTORS 055566051
GENERAL MOTORS 55566051
HERTH+BUSS ELPARTS 70671906
HOFFER 8029242
LUCAS FDR7033
MEAT &: DORIA 9242
MOTAQUIP LVEV189
OPEL 08 51 287
OPEL 8 51 287
SIDAT 83.858
SMPE 14283
SMPE ESV099
SMPE EV091
SMPE LEV091
SWAG 40 10 8220
TOPRAN 208 381
VEMO V40-63-0022
WE PARTS 331240066
WILMINK GROUP WG1013356
WILMINK GROUP WG1494632
Marka Model Pojemność KW KM Rok produckji
OPEL ASTRA J (P10) 1956 118 160 2009.09 - 2015.10
OPEL ASTRA J (P10) 1956 121 165 2011.06 - 2015.10
OPEL ASTRA J (P10) 1956 143 194 2012.09 - 2015.10
OPEL ASTRA J (P10) 1956 96 131 2014.10 - 2015.10
OPEL ASTRA J Furgon / kombi (P10) 1956 121 165 2012.10 - 2015.10
OPEL ASTRA J GTC 1956 121 165 2011.10 - 2015.10
OPEL ASTRA J GTC 1956 143 194 2012.10 - 2015.10
OPEL ASTRA J GTC 1956 96 131 2015.04 - 2015.10
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1956 118 160 2010.10 - 2015.10
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1956 121 165 2011.08 - 2015.10
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1956 143 194 2012.09 - 2015.10
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1956 96 131 2014.01 - 2015.10
OPEL CASCADA (W13) 1956 121 165 2013.04 -
OPEL CASCADA (W13) 1956 143 194 2013.04 -
OPEL INSIGNIA A (G09) 1956 140 190 2008.07 - 2011.12
OPEL INSIGNIA A (G09) 1956 96 131 2008.07 - 2017.03
OPEL INSIGNIA A (G09) 1956 81 110 2008.07 - 2017.03
OPEL INSIGNIA A (G09) 1956 118 160 2008.07 - 2017.03
OPEL INSIGNIA A (G09) 1956 140 190 2009.05 - 2011.12
OPEL INSIGNIA A (G09) 1956 118 160 2010.06 - 2017.03
OPEL INSIGNIA A (G09) 1956 143 195 2012.01 - 2017.03
OPEL INSIGNIA A (G09) 1956 143 195 2012.01 - 2017.03
OPEL INSIGNIA A (G09) 1956 88 120 2012.03 - 2017.03
OPEL INSIGNIA A (G09) 1956 103 140 2013.06 - 2017.03
OPEL INSIGNIA A (G09) 1956 120 163 2013.07 - 2017.03
OPEL INSIGNIA A (G09) 1956 120 163 2013.07 - 2017.03
OPEL INSIGNIA A Country Tourer (G09) 1956 96 131 2008.07 - 2017.03
OPEL INSIGNIA A Country Tourer (G09) 1956 88 120 2012.03 - 2017.03
OPEL INSIGNIA A Country Tourer (G09) 1956 143 194 2013.09 - 2017.03
OPEL INSIGNIA A Country Tourer (G09) 1956 120 163 2013.09 - 2017.03
OPEL INSIGNIA A Country Tourer (G09) 1956 120 163 2014.07 - 2017.03
OPEL INSIGNIA A sedan (G09) 1956 140 190 2008.07 - 2011.12
OPEL INSIGNIA A sedan (G09) 1956 140 190 2008.07 - 2011.12
OPEL INSIGNIA A sedan (G09) 1956 118 160 2008.07 - 2017.03
OPEL INSIGNIA A sedan (G09) 1956 96 131 2008.07 - 2017.03
OPEL INSIGNIA A sedan (G09) 1956 81 110 2008.07 - 2017.03
OPEL INSIGNIA A sedan (G09) 1956 118 160 2010.06 - 2017.03
OPEL INSIGNIA A sedan (G09) 1956 143 195 2012.01 - 2017.03
OPEL INSIGNIA A sedan (G09) 1956 143 195 2012.01 - 2017.03
OPEL INSIGNIA A sedan (G09) 1956 88 120 2012.03 - 2017.03
OPEL INSIGNIA A sedan (G09) 1956 103 140 2013.06 - 2017.03
OPEL INSIGNIA A sedan (G09) 1956 120 163 2013.07 - 2017.03
OPEL INSIGNIA A sedan (G09) 1956 120 163 2013.07 - 2017.03
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1956 81 110 2008.07 - 2013.06
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1956 118 160 2008.07 - 2015.06
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1956 96 131 2008.07 - 2015.06
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1956 140 190 2008.07 - 2017.03
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1956 140 190 2008.07 - 2017.03
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1956 118 160 2010.06 - 2015.06
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1956 143 195 2012.01 - 2015.06
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1956 143 195 2012.01 - 2015.06
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1956 88 120 2012.03 - 2015.06
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1956 120 163 2013.07 - 2015.06
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1956 103 140 2013.07 - 2015.06
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1956 120 163 2013.07 - 2015.06
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1956 81 110 2011.10 -
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1956 96 130 2011.10 -
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1956 121 165 2011.10 -
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1956 143 194 2013.01 -

Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.